Candy Comfort COT1S45EW monoporta Libera installazione 106 L E Bianco Fino Al -60%
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€91.00
€202.00
- SKU: it25671501695
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Candy Comfort COT1S45EW monoporta Libera installazione 106 L E Bianco Fino Al -60%
Elettrodomestici / Grandi Elettrodomestici / Frigoriferi Libera Installazione
Candy Comfort COT1S45EW. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 106 L, Classe climatica: N-ST, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 91 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 15 L, Capacità di congelamento: 2,6 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 141 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio bianco |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Capacità netta totale | 106 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Capacità netta frigorifero | 91 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | No |
| Funzione Super Cool | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 15 L |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 141 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Larghezza | 500 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 840 mm |
| Peso | 25,3 kg |
| Larghezza imballo | 515 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell'imballo | 28,1 kg |
| Posizione di controllo | Interno |
| Produzione ghiaccio | No |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | No |
Potrebbe piacerti anche
Barazza 1LES12RD lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES91RD lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES91RS lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES92R lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox



