Candy Idea FIDC X502 65 L A Acciaio inox Qualità Garantita
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€98.00
€222.00
- SKU: it2567626348
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Candy Idea FIDC X502 65 L A Acciaio inox Qualità Garantita
Elettrodomestici / Elettrodomestici da incasso / Forni Incasso
IdeaCandy Idea è la collezione di cucine dove versatilità e semplicità si uniscono per creare emozioni positive. Progettato per adattarsi a qualsiasi stile e personalità, offre soluzioni facili ed intelligenti. L'ampia gamma è disponibile in diversi colori.Candy Idea FIDC X502. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 65 L. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,98 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,78 kWh. Quantità lampade: 1 lampada(e)
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 65 L |
| Capacità netta del forno | 65 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione di scongelamento del forno | No |
| Funzione cottura pizza | No |
| Autopulizia | No |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Rotisserie | No |
| Quantità di programmi di cottura | 5 |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Materiale della porta | Vetro |
| Porta a chiusura ammortizzata | No |
| Profondità della teglia 1 | 4 cm |
| Numero di griglie | 2 |
| Wi-Fi comandato | No |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,98 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,78 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Capacità di produzione di pane | No |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 568 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 24,1 kg |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 646 mm |
| Altezza imballo | 665 mm |
| Peso dell'imballo | 25,8 kg |
| Numero di teglie da forno | 1 |
Potrebbe piacerti anche
Franke 330.0682.356 cappa aspirante Cappa aspirante a parete Nero 450 m³/h A+
Franke FMA 2.0 PRO 907 BK KL Cappa aspirante a parete Nero Grigio 450 m³/h A+





